Compositions — Set 18
Live TFT meta statistics by patch. Data is computed from ranked matches; check back after each patch for updated numbers.
| Tier | Name | Games | Win rate | Top-4 rate | Avg place | Patch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rapidfire · Fae | 2 | 0.0% | 100.0% | 3.50 | 18 |
| — | Lunar · Primal18 | 2 | 0.0% | 50.0% | 5.50 | 18 |
| — | Invoker · Sprykin | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.50 | 18 |
| — | Slayer · Lunar | 2 | 50.0% | 100.0% | 1.50 | 18 |
| — | Inferno · Sprykin | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Riftbeast18 · Summoner | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | Coven · Slayer | 1 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 18 |
| — | Executioner · Invoker | 1 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 18 |
| — | Brawler · Defender | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 18 |
| — | Summoner · Coven | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | Coven · Spellweaver | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.00 | 18 |
| — | FloraFatalis18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.00 | 18 |
| — | Solar · Hunter | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | Solar · Blackthorn | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.00 | 18 |
| — | Juggernaut18 · Blackthorn | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Vanguard · Adaptor | 1 | 0.0% | 100.0% | 4.00 | 18 |
| — | Juggernaut18 · Rapidfire | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 18 |
| — | Hunter · Coven | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.00 | 18 |
| — | Coven · Juggernaut18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.00 | 18 |
| — | Adaptor · Brawler | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Defender · Juggernaut18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 18 |
| — | Adaptor · Rapidfire | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | Juggernaut18 · Coven | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Slayer · Brawler | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Hunter · Lunar | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Riftbeast18 · Primal18 | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | FloraFatalis18 · Summoner | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Riftbeast18 · Blackthorn | 1 | 0.0% | 100.0% | 2.00 | 18 |
| — | Brawler · Vanguard | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Sprykin · Executioner | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 18 |
| — | Defender · Blossom | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Primal18 · Fae | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Solar · Vanguard | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.00 | 18 |
| — | Fae · Slayer | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Invoker · Blackthorn | 1 | 0.0% | 100.0% | 4.00 | 18 |
| — | FloraFatalis18 · Defender | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Solar · Sprykin | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 18 |
| — | Summoner · Blackthorn | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Vanguard · Primal18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Spellweaver · Summoner | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.00 | 18 |
| — | Fae · Summoner | 1 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 18 |
| — | Brawler · Lunar | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Adaptor · Primal18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 8.00 | 18 |
| — | Elderwood · Primal18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.00 | 18 |
| — | Coven · Defender | 1 | 0.0% | 0.0% | 7.00 | 18 |
| — | FloraFatalis18 · Lunar | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
| — | Fae · Adaptor | 1 | 0.0% | 100.0% | 4.00 | 18 |
| — | Invoker · Primal18 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.00 | 18 |
| — | Solar · Riftbeast18 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 18 |
| — | Primal18 · Lunar | 1 | 0.0% | 100.0% | 3.00 | 18 |
376 entries · 1,683 ranked matches · Set 18 · updated 10/29/2026