Compositions — Set 18
Live TFT meta statistics by patch. Data is computed from ranked matches; check back after each patch for updated numbers.
| Tier | Name | Games | Win rate | Top-4 rate | Avg place | Patch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Executioner · Spellweaver | 19 | 5.3% | 63.2% | 3.84 | 18 |
| — | Inferno · Executioner | 18 | 27.8% | 61.1% | 3.94 | 18 |
| — | Juggernaut18 · Solar | 18 | 16.7% | 66.7% | 3.94 | 18 |
| — | Vanguard · Blossom | 18 | 16.7% | 44.4% | 4.44 | 18 |
| — | Primal18 · Hunter | 17 | 5.9% | 58.8% | 4.06 | 18 |
| — | Rapidfire · Elderwood | 17 | 5.9% | 41.2% | 4.94 | 18 |
| — | Summoner · Elderwood | 16 | 31.3% | 75.0% | 2.81 | 18 |
| — | Lunar · Blossom | 16 | 37.5% | 75.0% | 3.06 | 18 |
| — | Lunar · Executioner | 16 | 56.3% | 93.8% | 1.94 | 18 |
| — | Spellweaver · Executioner | 16 | 25.0% | 75.0% | 3.25 | 18 |
| — | Fae · Elderwood | 16 | 12.5% | 50.0% | 4.63 | 18 |
| — | Lunar · Riftbeast18 | 16 | 25.0% | 50.0% | 4.19 | 18 |
| — | Vanguard · Solar | 16 | 37.5% | 75.0% | 3.06 | 18 |
| — | Invoker · Lunar | 15 | 33.3% | 86.7% | 2.47 | 18 |
| — | Vanguard · Juggernaut18 | 15 | 13.3% | 40.0% | 4.40 | 18 |
| — | Spellweaver · Defender | 15 | 20.0% | 46.7% | 4.00 | 18 |
| — | Fae · Blossom | 15 | 33.3% | 80.0% | 2.93 | 18 |
| — | Blackthorn · Elderwood | 15 | 20.0% | 33.3% | 4.73 | 18 |
| — | Summoner · Sprykin | 14 | 14.3% | 64.3% | 3.64 | 18 |
| — | Elderwood · Invoker | 14 | 35.7% | 92.9% | 2.29 | 18 |
| — | Elderwood · Juggernaut18 | 14 | 0.0% | 14.3% | 6.00 | 18 |
| — | FloraFatalis18 · Executioner | 14 | 0.0% | 64.3% | 4.50 | 18 |
| — | Rapidfire · Vanguard | 14 | 0.0% | 35.7% | 4.86 | 18 |
| — | Riftbeast18 · Elderwood | 13 | 0.0% | 38.5% | 4.69 | 18 |
| — | Spellweaver · Invoker | 13 | 15.4% | 53.8% | 4.85 | 18 |
| — | Hunter · Blossom | 13 | 7.7% | 53.8% | 4.62 | 18 |
| — | Blossom · Vanguard | 13 | 7.7% | 46.2% | 4.69 | 18 |
| — | Spellweaver · Vanguard | 13 | 30.8% | 84.6% | 2.69 | 18 |
| — | Primal18 · Riftbeast18 | 12 | 0.0% | 41.7% | 5.17 | 18 |
| — | Spellweaver · Blackthorn | 12 | 8.3% | 41.7% | 4.58 | 18 |
| — | Slayer | 12 | 0.0% | 16.7% | 5.92 | 18 |
| — | Coven | 12 | 8.3% | 33.3% | 5.92 | 18 |
| — | Slayer · Vanguard | 12 | 16.7% | 41.7% | 4.33 | 18 |
| — | Fae · Defender | 12 | 8.3% | 66.7% | 4.00 | 18 |
| — | Vanguard · Hunter | 11 | 9.1% | 63.6% | 4.27 | 18 |
| — | Elderwood · Defender | 11 | 9.1% | 36.4% | 4.91 | 18 |
| — | Vanguard · Rapidfire | 11 | 9.1% | 27.3% | 5.09 | 18 |
| — | Brawler · Invoker | 11 | 9.1% | 36.4% | 4.64 | 18 |
| — | Sprykin · Brawler | 11 | 9.1% | 63.6% | 3.45 | 18 |
| — | Spellweaver | 10 | 10.0% | 30.0% | 5.90 | 18 |
| — | Blackthorn · Brawler | 10 | 10.0% | 60.0% | 4.00 | 18 |
| — | Brawler | 10 | 0.0% | 10.0% | 6.80 | 18 |
| — | Inferno · Blossom | 10 | 20.0% | 60.0% | 4.10 | 18 |
| — | Hunter · Sprykin | 10 | 0.0% | 30.0% | 5.50 | 18 |
| — | Solar · Summoner | 9 | 44.4% | 88.9% | 2.22 | 18 |
| — | Rapidfire · Lunar | 9 | 11.1% | 66.7% | 3.89 | 18 |
| — | Riftbeast18 · Blossom | 9 | 11.1% | 44.4% | 4.89 | 18 |
| — | Elderwood · FloraFatalis18 | 9 | 22.2% | 66.7% | 3.67 | 18 |
| — | Invoker · Coven | 9 | 0.0% | 44.4% | 5.67 | 18 |
| — | Spellweaver · Brawler | 9 | 22.2% | 44.4% | 4.00 | 18 |
376 entries · 1,683 ranked matches · Set 18 · updated 10/29/2026