Compositions — Set 18
Live TFT meta statistics by patch. Data is computed from ranked matches; check back after each patch for updated numbers.
| Tier | Name | Games | Win rate | Top-4 rate | Avg place | Patch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Riftbeast18 | 1,975 | 14.1% | 53.4% | 4.29 | 18 |
| C | Flex | 806 | 6.7% | 41.1% | 5.05 | 18 |
| C | Blossom | 803 | 8.3% | 41.5% | 5.01 | 18 |
| B | Elderwood | 778 | 15.8% | 49.5% | 4.48 | 18 |
| C | Solar · Blossom | 503 | 8.9% | 47.5% | 4.68 | 18 |
| B | Invoker · Blossom | 454 | 10.8% | 48.0% | 4.65 | 18 |
| C | Juggernaut18 | 391 | 12.3% | 44.5% | 4.78 | 18 |
| A | Executioner · Elderwood | 370 | 15.1% | 54.3% | 4.18 | 18 |
| B | Spellweaver · Elderwood | 366 | 10.7% | 49.7% | 4.57 | 18 |
| C | Solar | 276 | 6.9% | 39.1% | 5.06 | 18 |
| A | Adaptor · Blossom | 261 | 15.3% | 59.0% | 3.94 | 18 |
| C | Defender | 225 | 8.4% | 43.6% | 4.84 | 18 |
| A | Elderwood · Executioner | 206 | 17.0% | 58.7% | 4.04 | 18 |
| C | Vanguard | 169 | 10.7% | 47.3% | 4.74 | 18 |
| C | Sprykin | 161 | 1.2% | 21.7% | 5.89 | 18 |
| C | Summoner · Executioner | 156 | 10.3% | 42.9% | 4.83 | 18 |
| C | Executioner · Blossom | 133 | 9.8% | 42.9% | 4.92 | 18 |
| B | Solar · Executioner | 117 | 33.3% | 91.5% | 2.35 | 18 |
| C | Vanguard · Coven | 107 | 12.1% | 40.2% | 5.13 | 18 |
| B | Executioner · Summoner | 103 | 5.8% | 55.3% | 4.37 | 18 |
| B | Spellweaver · Blossom | 96 | 9.4% | 49.0% | 4.67 | 18 |
| C | Inferno | 93 | 15.1% | 41.9% | 4.54 | 18 |
| C | Blackthorn · Summoner | 91 | 7.7% | 45.1% | 4.95 | 18 |
| B | Solar · Lunar | 89 | 15.7% | 59.6% | 4.09 | 18 |
| B | Executioner · Sprykin | 88 | 13.6% | 62.5% | 3.80 | 18 |
| C | Elderwood · Spellweaver | 82 | 11.0% | 39.0% | 5.10 | 18 |
| B | Fae · Hunter | 82 | 20.7% | 61.0% | 3.95 | 18 |
| B | Riftbeast18 · Invoker | 81 | 6.2% | 55.6% | 4.35 | 18 |
| B | Blackthorn · Executioner | 81 | 13.6% | 61.7% | 4.02 | 18 |
| C | Lunar · Vanguard | 79 | 22.8% | 63.3% | 3.73 | 18 |
| C | Solar · Inferno | 79 | 11.4% | 62.0% | 3.77 | 18 |
| C | Riftbeast18 · Slayer | 79 | 7.6% | 45.6% | 4.62 | 18 |
| C | Executioner | 78 | 3.8% | 32.1% | 5.35 | 18 |
| C | Fae · Sprykin | 75 | 13.3% | 38.7% | 5.21 | 18 |
| C | Elderwood · Riftbeast18 | 74 | 2.7% | 37.8% | 5.05 | 18 |
| C | Blossom · Spellweaver | 66 | 10.6% | 42.4% | 5.02 | 18 |
| C | Lunar | 65 | 4.6% | 52.3% | 4.43 | 18 |
| C | Juggernaut18 · Hunter | 64 | 9.4% | 50.0% | 4.39 | 18 |
| C | Vanguard · Riftbeast18 | 61 | 16.4% | 54.1% | 4.25 | 18 |
| C | Solar · Rapidfire | 60 | 6.7% | 48.3% | 4.73 | 18 |
| C | Brawler · Blossom | 60 | 15.0% | 46.7% | 4.25 | 18 |
| C | Fae · Juggernaut18 | 59 | 18.6% | 52.5% | 4.51 | 18 |
| C | Elderwood · Sprykin | 58 | 3.4% | 31.0% | 5.22 | 18 |
| C | Rapidfire · Riftbeast18 | 56 | 1.8% | 32.1% | 5.46 | 18 |
| C | Solar · Elderwood | 54 | 11.1% | 42.6% | 4.74 | 18 |
| C | Blackthorn · Spellweaver | 54 | 35.2% | 77.8% | 2.93 | 18 |
| C | Executioner · Blackthorn | 53 | 20.8% | 67.9% | 3.64 | 18 |
| C | Hunter · Riftbeast18 | 51 | 7.8% | 47.1% | 4.63 | 18 |
| C | Vanguard · Invoker | 51 | 11.8% | 39.2% | 4.84 | 18 |
| C | Fae | 50 | 0.0% | 26.0% | 5.84 | 18 |
376 entries · 1,683 ranked matches · Set 18 · updated 10/29/2026